Документи

Закони и документи наше школе од јавног значаја
Општи закони
Закон о основама система образовања и васпитања (извор: сајт Министарства просвете)
Закон о средњем образовању и васпитању (извор: сајт Министарства просвете)
Правилник о оцењивању у средњем образовању и васпитању (извор: сајт Министарства просвете)
Закон о дуалном образовању (извор: сајт Министарства просвете)
Наша школа: правилници, статути, подаци и остало
Датум (година-месец-дан) |
Назив | ||||||
2023-01 | Подаци о броју запослених за јануар 2023. | BROJ_ZAPOSLENIH_januar_2023.pdf | |||||
2022-10 | Подаци о броју запослених за новембар 2022. | BROJ_ZAPOSLENIH_NOVEMBAR_2022.pdf | |||||
2022-10 | Подаци о броју запослених за октобар 2022. | BROJ_ZAPOSLENIH_OKTOBAR_2022.pdf | |||||
2022-09 | Подаци о броју запослених за септембар 2022. | BROJ_ZAPOSLENIH_SEPTEMBAR_2022.pdf | |||||
2022-06 | Статут техничке школе Никола Тесла Велика Плана | STATUT_2022_JUN.pdf | |||||
2022-06 | Подаци о броју запослених за јун 2022. | Broj_zaposlenih_za_jun_2022._godine.pdf | |||||
2022-05 | Подаци о броју запослених за мај 2022. | Broj_zaposlenih_maj_2022.pdf | |||||
2022-04 | Подаци о броју запослених за april 2022. | BROJ_ZAPOSLENIH_APRIL_2022.pdf | |||||
2022-01 | Подаци о броју запослених за јануар 2022. | PODACI_O_BROJU_ZAPOSLENIH_JANUAR_2022.pdf | |||||
2021-12 | Подаци о броју запослених за децембар 2021. | PODACI_O_BROJU_ZAPOSLENIH_DECEMBAR.pdf | |||||
2021-11 | Подаци о броју запослених за новембар 2021. | PODACI_OBROJU_ZAPOSLENIH_NOVEMBAR.pdf | |||||
2021-10 | Подаци о броју запослених за октобар 2021. | PODACI_O_BROJU_ZAPOSLENIH_OKTOBAR_2021.pdf | |||||
2021-09 | Подаци о броју запослених за септембар 2021. | PODACI_O_BROJU_ZAPOSLENIH_SEPTEMBAR_2021.pdf | |||||
2021-05 | Подаци о броју запослених за мај 2021. | PODACI_O_BROJU_ZAPOSLENIH_31.05.pdf | |||||
2021-05 | Правилник о набавкама | Pravilnik_o_nabakama_ТS.pdf | |||||
2021-03 | Подаци о броју запослених за март 2021. | Подаци о броју запослених, март 2021. | |||||
2021-02 | Подаци о броју запослених за фебруар 2021. | Подаци о броју запослених, фебруар 2021. |
Нема више чланака у овој категорији. Ако се приказују поткатегорије, оне могу да садрже чланке.